Model: BCM
Specification :
Tải trọng tối đa | Max capacity | kgf | 500kgf, 1, 2, 3, 5, 10, 20tf | |
---|---|---|---|---|
Ngõ ra | Rated output | mV/V | 3.0 ± 0.003 | |
Cân bằng điểm zero | Zero balance | mV/V | 0 ± 0.03 | |
Cấp chính xác | Accuracy class | A | B | |
Sai số tuyến tính | Combined error | % | 0.02 | 0.05 |
Khoảng lệch | Repeatability | % | 0.01 | 0.02 |
Sai số lập lại | Creep for 30 min | % | 0.03 | 0.03 |
Ảnh hưởng nhiệt độ | Temperature effect on | |||
Giá trị zero | Zero Value | %100C | 0.03 | 0.03 |
Giá trị ngõ ra | Output Value | %100C | 0.03 | 0.03 |
Điện áp kích thích | Excitation | |||
Đề nghị | Recommended | V | 10 | |
Tối đa | Maximum | V | 15 | |
Trở kháng | Resistance | |||
Vào | Input | Ω | 350 ± 3.5 | |
Ra | Output | Ω | 350 ± 3.5 | |
Cách ly | Insulation | MΩ | > 2.000 | |
Nhiệt độ bù | Compensated temperange | 0C | -10 to +40 | |
Nhiệt độ hoạt động | Operating temperange | 0C | -20 to +80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.