Model: Bộ quả cân F1 từ 1g tới 100g
Thông số kỹ thuật Bộ Quả Cân TPS F1 Từ 1g tới 100g.
| Định Danh | Bộ Quả Cân TPS F1 Từ 1g tới 100g |
|---|---|
| Cấp Chính Xác | F1 (1g - 100g) |
| Chất Liệu | Inox 304 (stainless steel). |
| Khối Lượng riêng | 7.9g/cm3 |
| Số Lượng Quả | 9 quả |
| Kích thước hợp | (172 x 155 x 67) mm. Hợp nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy |
| Từ tính | ≤25μT |
| Hợp đựng | Hợp nhôm or Nhựa ABS màu Trằng sữa |
| Bảo quản | Có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy |
| Hốc hiệu chuẩn | Không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity) |
| Trọng lượng quả | 0.5 kg |
| Gross Weight | 0.52 kg |
| Kiểm định theo | ĐLVN50: 2009 |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo ĐLVN286: 2015. |
| Sai số (+/-) mg | Theo OIML |
| Sản xuất tại | TPS OEM Accurate |
| Bảo hành | 18 Tháng |
Bảng số lượng quả từ 1g tới 100g và sai số cho phép theo tiêu chuẩn OIML R111 và ĐLVN50:2009 Hiệu chuẩn chuẩn Đo Lường ĐLVN 286:2015.
Bộ thứ hai từ 1g tới 100g gồm 9 quả.
| Item | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | Tổng Cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng quả | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 pcs |
| Sai số (+/-mg) | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | OIML |





Reviews
There are no reviews yet.