Thông số kỹ thuật cân.
Model YS
Bảng thông số kỹ thuật cân phân tích điện tử Ohaus YS được cập nhật chi tiết và đầy đủ nhất.
Model | YS202 | YS302 | YS601 | YS1101 | YS2101 | YS5001 |
Mức cân | 200g | 300g | 600g | 1100g | 2100g | 5000g |
Khả năng đọc | 0.01g | 0.05g | 0.1g | 0.5g | ||
Độ lặp lại | 0.015g | 0.075g | 0.15g | 0.75g | ||
Độ tuyến tính | (+/-)0.02g | (+/-)0.1g | (+/-)0.2g | 1g | ||
Đơn vị cân | Grams, ounces, troy ounces, pennyweights, pounds, taels (3), carats | |||||
Chức năng cân | Cân trọng lượng, trừ bì, cân đếm | |||||
Thời gian ổn định | 3 giây | |||||
Màn hình hiển thị | LCD, cao 12.7mm, 5 số, 7 đoạn | |||||
Nguồn | 12 VDC 500 mA AC adaptor( đi kèm) hoặc 4 pin AA ( không bao gồm) | |||||
Kích thước đĩa cân | 120mm | 166 × 128mm | ||||
Kích thước cân | 176 × 60 × 194 mm | |||||
Trọng lượng cân | 0.8kg | |||||
Trọng lượng vận chuyển | 1.5kg |
Hãng sản xuất: OHAUS – Mỹ (Sản xuất tại Trung Quốc)
Reviews
There are no reviews yet.