Model: Bộ quả cân F1 từ 1g tới 2kg
Thông số kỹ thuật Bộ Quả Cân TPS F1 Từ 1g tới 2kg.
Định Danh | Bộ Quả Cân TPS F1 Từ 1g tới 2kg |
---|---|
Cấp Chính Xác | F1 (1g - 2kg) |
Chất Liệu | Inox 304 (stainless steel) |
Khối Lượng riêng | 7.9g/cm3 |
Số Lượng Quả | 15 quả |
Kích thước hợp | (330 x 255 x 145 ) mm. Hợp nhôm có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy. |
Từ tính | ≤25μT |
Hợp đựng | Hợp nhôm or Nhựa ABS màu Trằng sữa |
Bảo quản | Có mút xốp lót bảo vệ, giúp giảm trầy |
Hốc hiệu chuẩn | Không hốc điều chỉnh (Non Adjusting cavity) |
Trọng lượng quả | 8.4 kg |
Gross Weight | 8.5 kg |
Kiểm định theo | ĐLVN50: 2009 |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn chuẩn đo lường theo ĐLVN286: 2015. |
Sai số (+/-) mg | theo OIML |
Sản xuất tại | TPS OEM Accurate |
Bảo hành | 18 Tháng |
Bảng số lượng quả từ 1g tới 2kg và sai số cho phép theo tiêu chuẩn OIML R111 và ĐLVN50:2009 Hiệu chuẩn chuẩn Đo Lường ĐLVN 285:2015
Bộ 1g tới 2kg gồm 15 quả.
Item | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg | 2kg | Tổng Cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng quả | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 pcs |
Sai số (+/-mg) | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | 10 | OIML |
Reviews
There are no reviews yet.