Model: DSB-B
MAX. Khả năng cân | tf | 10, 25, 30 | |
Tín hiệu ra | mV/V | 2,0 ± 0,004 | |
Cân bằng điểm không | mV/V | 0.0 ± 0.02 | |
Cấp chính xác | D3 | ||
Sai số tuyến tính | % R.O. | ≤0.03
≤0.03 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.03 |
|
Độ trễ | % R.O. | ||
Lỗi kết hợp | % R.O. | ||
Độ lặp lại | % R.O. | ||
Creep cho 30 phút. | % R.O. | ||
Trả lại cho 30 phút | % R.O. | ≤0.03 | |
Độ phân giải | ≤1/3000 | ||
Sai số | mV/V | 0.00067 | |
Nhiệt độ | Zero value | %/10oC | ≤0.03 |
Output value | %/10oC | ≤0.015 | |
Điện áp kích thích | Recommended | V | 10 |
Maximum | V | 15 | |
Điện trở | Input | Ω | 800±40 |
Output | Ω | 700±7 | |
Insulation | MΩ | ˃2000 | |
Bù điện trở
Nhiệt độ làm việc Thông số dây tín hiệu |
oC | -10 đến +40 | |
oC | -20 đến +80 | ||
Ø8 x 4Px 15M(P.V.C) | |||
Quá tải an toàn | % R.L. | 150%R.L. |
Reviews
There are no reviews yet.