Model: MNT
Specification :
Tải trọng tối đa | Max capacity | kgf | 50, 100, 200, 500kgf, 1, 2tf |
---|---|---|---|
Ngõ ra | Rated output | mV/V | 20 ± 0.005 |
Cân bằng điểm zero | Zero balance | mV/V | 0 ± 0.06 |
Cấp chính xác | Accuracy class | ||
Sai số tuyến tính | Combined error | % | 0.15 |
Khoảng lệch | Repeatability | % | 0.05 |
Sai số lập lại | Creep for 30 min | % | 0.03 |
Ảnh hưởng nhiệt độ | Temperature effect on | ||
Giá trị zero | Zero Value | %100C | 0.05 |
Giá trị ngõ ra | Output Value | %100C | 0.10 |
Điện áp kích thích | Excitation | ||
Đề nghị | Recommended | V | 10 |
Tối đa | Maximum | V | 15 |
Trở kháng | Resistance | ||
Vào | Input | Ω | 420 ± 30 |
Ra | Output | Ω | 350 ± 3.5 |
Cách ly | Insulation | MΩ | > 2.000 |
Nhiệt độ bù | Compensated temperange | 0C | -10 to +40 |
Nhiệt độ hoạt động | Operating temperange | 0C | -20 to +80 |
Reviews
There are no reviews yet.