Model: SBD
Thông số kỹ thuật Cân:
1. | Tải trọng | Tấn | 10, 20, 25, 30 |
---|---|---|---|
2. | Tín hiệu ra | mV/V | 2 ± 0.002 |
3. | Khả năng lập lại | %R.O. | £ 0.01 |
4. | Độ trễ | %R.O. | £ ± 0.02 |
5. | Phi tuyến tính | %R.O. | £ ± 0.02 |
6. | Độ rung (30 min) | %R.O. | £ ± 0.02 |
7. | Điểm cân bằng | %R.O. | £ ± 1 |
8. | Rải bù nhiệt độ | 0C | – 10 ~+ 40 |
9. | Rải nhiệt độ làm việc | 0C | – 20 ~+ 65 |
10. | Hệ số nhiệt tác động đầu ra | %Load/0C | £ ± 0.002 |
11. | Hệ số nhiệt tác động điểm 0 | %R.O./0C | £ ± 0.002 |
12. | Điện trở vào | W | 772 ± 4 |
13. | Điện trở ra | W | 700 ± 1 |
14. | Điện trở cách ly | MW | ³ 5000 (at 50 VDC) |
15. | Điện áp làm việc | V(DC/AC) | 5 ~15 |
16. | Điện áp tối đa | V(DC/AC) | 20 |
17. | Quá tải an toàn | %R.C. | 150 |
18. | Hạn quá tải | %R.C. | 300 |
19. | Cấp bảo vệ | IP 67 |
Reviews
There are no reviews yet.