Model: 0782
Thông số kỹ thuật Cân:
Thông số | Đơn vị | |
---|---|---|
Tải trọng (t) | Tấn | 10, 20, 25, 30, 35, 40. |
Cấp chính xác | OIML R60 C3 | |
Điện áp biến đổi | mV/V | (2 ± 0.002 ) |
Sai số lặp lại | R.O | (≤ ± 0.01) % |
Độ trễ | R.O | (≤ ± 0.02) % |
Sai số tuyến tính | R.O | ( ≤ ± 0.02 ) % |
Quá tải (30 phút) | R.O | ( ≤ ± 0.02 ) % |
Cân bằng tại điểm | R.O | ("0" ≤ ± 1) % |
Bù nhiệt | °C | ( -10 ~ +40) |
Nhiệt độ làm việc | °C | (-20 ~ +60) |
Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | °C | (≤ ± 0.002 )%R.O/ |
Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" | °C | (≤ ± 0.002 ) %R.O/ |
Điện trở đầu vào | Ω | (700 ± 35) |
Điện trở đầu ra | Ω | (703 ± 4) |
Điện trở cách điện | mΩ | ≥ 5000 (ở 50VDC) |
Điện áp kích thích | V | 6 ~ 15 (DC/AC) |
Điện áp kích thích tối đa | V | 20 (DC/AC) |
Quá tải an toàn | 150 % | |
Quá tải phá hủy hoàn toàn | 300% | |
Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP67 | |
Chiều dài dây tín hiệu | 13m | |
Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắng | |
Phương thức định lượng | cảm biến từ (load cell) |
Reviews
There are no reviews yet.