Model: MT-1260
Thông số kỹ thuật Cân:
STT | Thông số | Đơn vị | |
---|---|---|---|
1. | Tải trọng (Kg) | Kg | 50, 100. 150, 200, 300 , 500, 600, 700kg |
2. | Cấp chính xác | OIML R60 C3 | |
3. | Điện áp biến đổi | mV/V | (2 ± 0.002 ) và (3± 0.002) |
4. | Sai số lặp lại | R.O | (≤ ± 0.01) % |
5. | Độ trễ | R.O | ≤ ± 0.02 ( ≤ ± 0.03 cho 30 tấn) % |
6. | Sai số tuyến tính | R.O | ( ≤ ± 0.02 (≤ ± 0.03 cho 30 tấn) % |
7. | Quá tải (30 phút) | R.O | ( ≤ ± 0.02 ) % |
8. | Cân bằng tại điểm | R.O | ("0" ≤ ± 1) % |
9. | Bù nhiệt | °C | ( -10 ~ +40) |
10. | Nhiệt độ làm việc | °C | (-20 ~ +60) |
11. | Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | °C | (≤ ± 0.002 )%R.O |
12. | Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm "0" | °C | (≤ ± 0.002 ) %R.O |
13. | Điện trở đầu vào | Ω | (381 ± 4) |
14. | Điện trở đầu ra | Ω | (350 ± 1) |
15. | Điện trở cách điện | mΩ | ≥ 5000 (ở 50VDC) |
16. | Điện áp kích thích | V | 6 ~ 15 (DC/AC) |
17. | Điện áp kích thích tối đa | V | 20 (DC/AC) |
18. | Quá tải an toàn | 150 % | |
19. | Quá tải phá hủy hoàn toàn | 300% | |
20. | Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP67 | |
21. | Chiều dài dây tín hiệu | 2m | |
22. | Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắn | |
23. | Phương thức định lượng | cảm biến từ (load cell). |
Reviews
There are no reviews yet.